| ROLLAPPARAT |
|
|
|
| TYP | MEDIUM | MAGNUM |
| max. Torgewicht | 600 kg | 1200 kg |
| max. Durchfahrtsbreite | 8 m | 15 m |
| Art.Nr. | CA 4 RS | CA 4 RMS |
| Preis / Stück | BISHER: € 222,40 | BISHER: € 352,30 |
| SOLANGE VORRÄTIG | AB SOFORT: € 191,40 | WEITERHIN: € 352,30 |
| SCHIENE |
| SCHIENENLÄNGE 6 m - Preis je Meter |
|
|
|
| TYP | MEDIUM 1 | MEDIUM 2 | MAGNUM |
| max. Torgewicht | 500 kg | 600 kg | 1200 kg |
| max. Durchfahrtsbreite | 5 m | 8 m | 15 m |
| Art.Nr. | FGIPI 4 RZ | FGIPI 4 RGZ | FGIPI 4 RMZ |
| Preis / Meter | BISHER: € 68,30 | BISHER: € 80,10 | BISHER: € 140,20 |
| SOLANGE VORRÄTIG | AB SOFORT: € 52,20 | AB SOFORT: € 52,20 | WEITERHIN: € 140,20 |
| STÜTZRAD |
|
|
|
|
| passend für Schiene TYP | BASIC | MEDIUM 1 + 2 | MAGNUM |
| Art.Nr. | 41 B | 41 P | 41 G |
| Preis / Stück | € 28,80 | € 30,00 | € 52,10 |
| EINLAUFSCHUH |
|
|
|
|
| passend für Schiene TYP | BASIC | MEDIUM 1 + 2 | MAGNUM |
| Art.Nr. | 50 B | 50 P | 50 G |
| Preis / Stück | BISHER: € 29,40 | BISHER: € 30,50 | BISHER: € 43,40 |
| SOLANGE VORRÄTIG | AB SOFORT: € 19,50 | AB SOFORT: € 23,90 | AB SOFORT: € 35,10 |
| NYLON-ABDECKKAPPEN |
|
|
|
|
| passend für Schiene TYP | BASIC | MEDIUM 1 + 2 | MAGNUM |
| Art.Nr. | 153/B | 153/P | 153/G |
| Preis / Stück | BISHER: € 12,80 | BISHER: € 13,70 | BISHER: € 14,30 |
| SOLANGE VORRÄTIG | AB SOFORT: € 9,10 | AB SOFORT: € 11,00 | WEITERHIN: € 14,30 |
| GEGENPLATTE MIT BETONANKER |
|
|
|
|
| passend für Rollapparat | BASIC | MEDIUM | MAGNUM |
| Art.Nr. | PF/B | PF/P | PF/G |
| Preis / Stück | BISHER: € 45,20 | BISHER: € 48,00 | BISHER: € 59,90 |
| SOLANGE VORRÄTIG | AB SOFORT: € 22,50 | AB SOFORT: € 24,00 | AB SOFORT: € 29,90 |
| GEGENPLATTE OHNE BETONANKER |
|
|
|
|
| passend für Rollapparat | BASIC | MEDIUM | MAGNUM |
| Art.Nr. | P/B | P/P | P/G |
| Preis / Stück | BISHER: € 19,90 | BISHER: € 23,30 | BISHER: € 27,60 |
| SOLANGE VORRÄTIG | AB SOFORT: € 10,00 | AB SOFORT: € 11,70 | AB SOFORT: € 13,80 |









