|
Bandage aus Guß-Polyurethan - minimaler Rollwiderstand geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle, Benzin usw. Radkörper aus Gußeisen für schwere und extraschwere Lasten, lackiert Härte 95 +/- 3 Shore D Lagerung: Kugellager Rollenlager auf Anfrage lieferbar! *) Rad 7001 - 1 Kugellager *) Rad S 501540 - Lauffläche ballig |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art.Nr. | € |
| 80 | 20 | 12 | 18 | 150 | KUGELLAGER | 7001 * | 14,50 |
| 82 | 28 | 12 | 28 (26) | 220 | KUGELLAGER | 7002 | 16,20 |
| 82 | 34 | 12 | 34 (32) | 270 | KUGELLAGER | 7003 | 17,40 |
| 100 | 30 | 15 | 40 (38) | 300 | KUGELLAGER | 7005 | 20,80 |
| 100 | 40 | 20 | 40 | 350 | KUGELLAGER | 7007 | 27,00 |
| 100 | 50 | 20 | 50 (44) | 450 | KUGELLAGER | 7006 | 32,60 |
| 125 | 30 | 15 | 40 (38) | 330 | KUGELLAGER | 7009 | 23,50 |
| 125 | 40 | 20 | 50 (44) | 400 | KUGELLAGER | 7010 | 32,80 |
| 125 | 50 | 20 | 50 (44) | 480 | KUGELLAGER | 7014 | 39,70 |
| 150 | 30 | 15 | 40 ( 38) | 400 | KUGELLAGER | 7013 | 30,10 |
| 150 | 40 | 20 | 50 (44) | 500 | KUGELLAGER | 7016 | 37,00 |
| 150 | 50 | 20 | 60 (54) | 700 | KUGELLAGER | 7020 | 42,20 |
| 150 | 50 | 25 | 60 (56) | 700 | KUGELLAGER | 7021 | 44,50 |
| 175 | 40 | 20 | 50 (44) | 650 | KUGELLAGER | 7025 | 41,10 |
| 180 | 65 | 25 | 75 | 1000 | KUGELLAGER | S 501540 * | 82,70 |
| 200 | 40 | 20 | 50 (44) | 800 | KUGELLAGER | 7028 | 49,00 |
| 200 | 50 | 20 | 60 (54) | 1000 | KUGELLAGER | 7030 | 55,10 |
| 200 | 50 | 25 | 60 (56) | 1000 | KUGELLAGER | 7031 | 56,60 |
| 200 | 80 | 30 | 80 | 1400 | KUGELLAGER | 7033 | 108,80 |
| 250 | 50 | 25 | 60 (56) | 1200 | KUGELLAGER | 7035 | 80,30 |
| 250 | 60 | 25 | 72,5 (71) | 1400 | KUGELLAGER | 7037 | 91,30 |
| 250 | 80 | 30 | 90 | 1800 | KUGELLAGER | 7038 | 131,80 |
| 250 | 80 | 35 | 90 (87) | 1800 | KUGELLAGER | 7039 | 135,90 |
| 300 | 70 | 35 | 72,5 (70) | 2200 | KUGELLAGER | 7041 | 153,50 |
| 300 | 100 | 40 | 120 (119) | 2800 | KUGELLAGER | 7044 | 262,20 |
| 400 | 100 | 40 | 120 | 3200 | KUGELLAGER | 7047 | Auf Anfrage! |
| 400 | 100 | 50 | 120 (114) | 3200 | KUGELLAGER | 7048 | Auf Anfrage! |
| 500 | 100 | 40 | 120 | 3700 | KUGELLAGER | 7053 | Auf Anfrage! |
| 500 | 100 | 50 | 120 (114) | 3700 | KUGELLAGER | 7054 | Auf Anfrage! |
| ROLLEN MIT ANSCHRAUBPLATTE, RÜCKENLOCH, GEWINDE ODER ZAPFEN |








