|
Rad aus Polyamid 6 - 1. Wahl, weiß Hohe Stoßfestigkeit, abrieb- und korrosionsfest Lagerung: Gleitlager, Kugellager Rollenlager und rostfreie Rollenlager auf Anfrage! |
|
|
|
GLEIT- LAGER |
|
KUGEL- LAGER |
|||||
|
|
|
|
|
|
Art.Nr. | € | Art.Nr. | € |
| 50 | 24 | 8 | 28 | 50 | EN050 | 0,80 | - | - |
| 60 | 24 | 8 | 28 | 90 | 4020 | 0,70 | - | - |
| 80 | 30 | 15 | 40 | 150 | 4021 | 1,80 | 4001 | 6,80 |
| 80 | 40 | 15 | 40 | 200 | 4091 | 1,90 | 4071 | 7,10 |
| 100 | 30 | 15 | 40 | 175 | 4022 | 2,30 | 4002 | 7,70 |
| 100 | 40 | 15 | 40 | 250 | 4092 | 2,30 | 4072 | 7,80 |
| 100 | 37 | 15 | 40 | 450 | 18080 | 5,50 | 18005 | 10,90 |
| 100 | 37 | 20 | 40 | 450 | 18081 | 7,90 | 18006 | 16,70 |
| 125 | 30 | 15 | 40 | 250 | 4093 | 3,10 | - | - |
| 125 | 40 | 15 | 50 | 300 | - | - | 4074 | 9,90 |
| 125 | 40 | 20 | 50 | 300 | 4023 | 4,60 | - | - |
| 125 | 45 | 15 | 50 | 700 | 18083 | 8,40 | 18008 | 13,80 |
| 125 | 45 | 20 | 50 | 700 | 18084 | 8,40 | 18009 | 19,60 |
| 150 | 40 | 20 | 50 | 400 | 4024 | 5,60 | 4004 | 13,70 |
| 150 | 48 | 20 | 60 | 900 | 18086 | 13,60 | 18011 | 20,30 |
| 150 | 48 | 25 | 60 | 900 | 18087 | 16,50 | 18012 | 23,20 |
| 175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 4028 | 11,20 | 4008 | 17,80 |
| 175 | 50 | 25 | 60 | 500 | 4025 | 11,00 | 4005 | 18,40 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 4027 | 13,20 | 4007 | 18,80 |
| 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 4026 | 12,90 | 4006 | 21,40 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 1200 | 18092 | 22,20 | 18017 | 31,40 |
| 200 | 50 | 25 | 60 | 1200 | 18093 | 25,10 | 18018 | 30,40 |
| 250 | 60 | 25 | 74 | 1200 | 4029 | 25,30 | - | - |
| 250 | 60 | 25 | 60 | 1400 | - | - | 4009 | 33,20 |
| ROLLEN MIT ANSCHRAUBPLATTE, RÜCKENLOCH, GEWINDE ODER ZAPFEN |









