|
Räder Serie P montiert in Gehäuse-Typ P60 verzinkt Schwerlast mit Anschraubplatte |
|
|
|
|
| Lenkrolle P-P60 |
Lenkrolle P-P60 mit Total-Feststeller (FR) |
Lenkrolle P-P60 mit Total-Feststeller (FV) (nachstellbar!) |
Bockrolle P-P60 |
|
GLEIT- LAGER |
|
GLEIT- LAGER |
|
GLEIT- LAGER |
|
GLEIT- LAGER |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
|
€ |
|
€ |
|
€ |
| 100 | 37 | 138 | 105x85 | 80x60 | 450 | 17905 | 20,80 | 17905 FR | 30,30 | - | - | 17980 | 11,10 |
| 100 | 37 | 139 | 135x110 | 105x80 | 450 | 17906 | 22,50 | 17906 FR | 31,90 | - | - | 17981 | 12,80 |
| 125 | 45 | 164 | 135x110 | 105x80 | 450 | 17911 | 25,70 | 17911 FR | 35,10 | - | - | 17986 | 16,20 |
| 125 | 45 | 174 | 135x110 | 105x80 | 700 | 17912 | 35,30 | 17912 FR | 48,80 | 17912 FV | 52,60 | 17987 | 19,90 |
| 150 | 40 | 195 | 135x110 | 105x80 | 400 | 17916 | 24,10 | 17916 FR | 33,50 | - | - | 17991 | 14,50 |
| 150 | 48 | 203 | 135x110 | 105x80 | 850 | 17917 | 40,80 | 17917 FR | 54,30 | 17917 FV | 58,10 | 17992 | 25,60 |
| 175 | 50 | 238 | 135x110 | 105x80 | 500 | 17919 | 39,50 | 17919 FR | 53,00 | 17919 FV | 56,90 | 17994 | 23,90 |
| 200 | 50 | 250 | 135x110 | 105x80 | 600 | 17921 | 41,50 | 17921 FR | 55,00 | 17921 FV | 58,90 | 17996 | 25,90 |
| 200 | 50 | 250 | 135x110 | 105x80 | 850 | 17922 | 50,60 | 17922 FR | 64,00 | 17922 FV | 67,90 | 17997 | 34,90 |
|
KUGEL- LAGER |
|
KUGEL- LAGER |
|
KUGEL- LAGER |
|
KUGEL- LAGER |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
|
€ |
|
€ |
|
€ |
| 100 | 37 | 138 | 105x85 | 80x60 | 450 | 17855 | 26,60 | 17855 FR | 36,00 | - | - | 17930 | 16,70 |
| 100 | 37 | 139 | 135x110 | 105x80 | 450 | 17856 | 28,20 | 17856 FR | 37,70 | - | - | 17931 | 18,60 |
| 125 | 45 | 164 | 135x110 | 105x80 | 450 | 17861 | 31,70 | 17861 FR | 41,10 | - | - | 17936 | 22,30 |
| 125 | 45 | 174 | 135x110 | 105x80 | 700 | 17862 | 46,60 | 17862 FR | 60,10 | 17862 FV | 63,90 | 17937 | 31,30 |
| 150 | 40 | 195 | 135x110 | 105x80 | 400 | 17866 | 32,70 | 17866 FR | 42,10 | - | - | 17941 | 23,10 |
| 150 | 48 | 203 | 135x110 | 105x80 | 850 | 17867 | 47,90 | 17867 FR | 61,40 | 17867 FV | 65,20 | 17942 | 32,70 |
| 175 | 50 | 238 | 135x110 | 105x80 | 500 | 17869 | 46,60 | 17869 FR | 60,10 | 17869 FV | 64,00 | 17944 | 31,00 |
| 200 | 50 | 250 | 135x110 | 105x80 | 600 | 17871 | 47,70 | 17871 FR | 61,20 | 17871 FV | 65,00 | 17946 | 32,10 |
| 200 | 50 | 250 | 135x110 | 105x80 | 850 | 17872 | 60,30 | 17872 FR | 73,80 | 17872 FV | 77,60 | 17947 | 44,70 |
| 250 | 60 | 305 | 135x110 | 105x80 | 800 | 17874 | 66,40 | 17874 FR | 79,90 | 17874 FV | 83,70 | 17949 | 56,50 |
|
RICHTUNGSFESTSTELLER Lenksperre für Laufrichtung Schraublochentfernung: 80 mm |
|
||
| passend für Lenkrolle Nr. |
17905 17855 |
17911 - 17916 17861 - 17866 |
17912 - 17917 - 17919 - 17921 - 17922 17862 - 17867 - 17869 - 17871 - 17872 |
| Art.Nr. / Preis | P 3920 / € 9,70 | P 3935 / € 9,70 | P 3940 / € 9,70 |