Startseite
/ POLYAMID + POLYURETHAN
/ RÄDER Serie A
/ A-M20 Rückenloch, Gewinde oder Zapfen
| In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
|
Räder Serie A montiert in Gehäuse-Typ M20 verzinkt Mittellast mit Rückenloch |
|
|
|
|
| Lenkrolle A-M20 |
Lenkrolle A-M20 mit Total-Feststeller (FR) |
Optional: GEWINDE |
Optional: ZAPFEN |
|
GLEIT- LAGER |
|
GLEIT- LAGER |
|
KUGEL- LAGER |
|
KUGEL- LAGER |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
€ |
|
€ |
|
€ |
|
€ |
| 80 | 24 | 106 | 12 | 120 | 19552 FB | 15,70 | 19552 FR FB | 20,90 | - | - | - | - |
| 100 | 30 | 128 | 12 | 120 | 19555 FB | 16,00 | 19555 FR FB | 21,20 | 19505 FB | 21,60 | 19505 FR FB | 26,80 |
| 100 | 30 | 129 | 14 | 200 | 19554 FD | 18,50 | 19554 FR FD | 25,80 | 19504 FD | 23,90 | 19504 FR FD | 31,10 |
| 125 | 30 | 160 | 14 | 200 | 19558 FD | 20,90 | 19558 FR FD | 28,20 | 19508 FD | 26,60 | 19508 FR FD | 33,90 |
| 150 | 40 | 181 | 14 | 200 | 19561 FD | 27,50 | 19561 FR FD | 34,80 | 19511 FD | 33,10 | 19511 FR FD | 40,30 |
| 175 | 40 | 216 | 12 | 300 | 19564 FE | 34,40 | 19564 FR FE | 42,70 | 19514 FE | 42,30 | 19514 FR FE | 50,60 |
| 175 | 40 | 216 | 18 | 300 | 19564 FG | 34,40 | 19564 FR FG | 42,70 | 19514 FG | 42,30 | 19514 FR FG | 50,60 |
| 200 | 50 | 240 | 12 | 300 | 19567 FE | 44,00 | 19567 FR FE | 52,30 | 19517 FE | 51,30 | 19517 FR FE | 59,70 |
| 200 | 50 | 240 | 18 | 300 | 19567 FG | 44,00 | 19567 FR FG | 52,30 | 19517 FG | 51,30 | 19517 FR FG | 59,70 |
| Aufpreis für GEWINDEZAPFEN | ||||
| passend für Rückenloch | FB = 12 mm | FD = 14 mm | FE = 12 mm | FG = 18 mm |
|
|
VA= M10x25 € 1,40 / Stk. VB= M12x25 € 1,40 / Stk. |
VC= M12x30 € 1,90 / Stk. VD= M14x30 € 1,90 / Stk. |
VE= M12x30 € 2,20 / Stk. |
VF= M16x30 € 2,20 / Stk. |
| Aufpreis für ZAPFENBEFESTIGUNG | |||
| passend für Rückenloch | FB = 12 mm | FD = 14 mm | FG = 18 mm |
|
|
DA= DM20x50 € 6,10 / Stk. DB= DM22x50 € 6,10 / Stk. |
DC= DM20x50 € 6,80 / Stk. DD= DM22x50 € 6,80 / Stk. DE= DM27x60 € 6,80 / Stk. |
DF= DM27x60 € 8,10 / Stk. |