|
Standard Vollgummi schwarz Härte 85 +/- 3 Shore A Stahlblechfelge, geschweißt Chrompassivierte Verzinkung Lagerung: Rollenlager Mit Kugellager auf Anfrage lieferbar! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Art.Nr. | € |
| 80 | 25 | 12 | 40 | 60 | ROLLENLAGER | 10054 | 4,10 |
| 100 | 30 | 12 | 40 | 80 | ROLLENLAGER | 10058 | 4,30 |
| 125 | 37,5 | 12 | 40 | 120 | ROLLENLAGER | 10062 | 5,40 |
| 125 | 37,5 | 15 | 50 | 130 | ROLLENLAGER | 10064 | 6,40 |
| 150 | 40 | 15 | 50 | 170 | ROLLENLAGER | 10072 | 7,70 |
| 160 | 40 | 15 | 50 | 180 | ROLLENLAGER | 10076 | 7,70 |
| 160 | 45 | 20 | 60 | 180 | ROLLENLAGER | 10078 | 8,80 |
| 180 | 45 | 20 | 60 | 200 | ROLLENLAGER | 10082 | 10,30 |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 230 | ROLLENLAGER | 10086 | 10,30 |
| 250 | 60 | 25 | 73 | 300 | ROLLENLAGER | 5034 | Auf Anfrage! |
| 280 | 70 | 25 | 73 | 390 | ROLLENLAGER | 5036 | Auf Anfrage! |
| AUSFÜHRUNG MIT KUGELLAGER AUF ANFRAGE LIEFERBAR: |
|
|
|
|
|
|
|
Art.Nr. | € |
| 80 | 30 | 8 | 41 | 60 | KUGELLAGER | 10004 | 7,30 |
| 100 | 30 | 8 | 41 | 80 | KUGELLAGER | 10008 | 7,80 |
| 125 | 37,5 | 8 | 41 | 120 | KUGELLAGER | 10012 | 8,80 |
| 125 | 37,5 | 10 | 51 | 130 | KUGELLAGER | 10014 | 11,10 |
| 150 | 40 | 10 | 51 | 170 | KUGELLAGER | 10022 | 12,50 |
| 160 | 40 | 10 | 51 | 180 | KUGELLAGER | 10026 | 12,50 |
| 160 | 45 | 12 | 61 | 180 | KUGELLAGER | 10028 | 15,70 |
| 180 | 45 | 12 | 61 | 200 | KUGELLAGER | 10032 | 17,30 |
| 200 | 50 | 12 | 61 | 230 | KUGELLAGER | 10036 | 17,30 |
| 250 | 60 | 25 | 73 | 300 | KUGELLAGER | 5014 | Auf Anfrage! |
| 280 | 70 | 25 | 73 | 390 | KUGELLAGER | 5016 | Auf Anfrage! |
| ROLLEN MIT ANSCHRAUBPLATTE, RÜCKENLOCH, GEWINDE ODER ZAPFEN |
|
Rollen Serie B-M20 DM 80 - 250 mm Tragkraft 60 - 300 kg verzinkt |
|
|
|


