Startseite
/ VOLLGUMMI
/ RÄDER Serie E
/ E-M20 Rückenloch, Gewinde oder Zapfen
| In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
|
Räder Serie E montiert in Gehäuse-Typ M20 verzinkt Mittellast mit Rückenloch |
|
|
|
|
| Lenkrolle E-M20 |
Lenkrolle E-M20 mit Total-Feststeller (FR) |
Optional: GEWINDE |
Optional: ZAPFEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
|
€ |
| 100 | 40 | 128 | 12 | 120 | KUGELLAGER | 16202 FB | 20,40 | 16202 FR FB | 25,60 |
| 100 | 40 | 129 | 14 | 150 | KUGELLAGER | 16202 H FD | 27,20 | 16202 H FR FD | 34,10 |
| 125 | 40 | 154 | 12 | 120 | KUGELLAGER | 16203 FB | 23,50 | 16203 FR FB | 28,70 |
| 125 | 50 | 160 | 14 | 200 | KUGELLAGER | 16205 FD | 31,90 | 16205 FR FD | 39,10 |
| 160 | 50 | 196 | 12 | 300 | KUGELLAGER | 16209 FE | 38,70 | 16209 FR FE | 47,00 |
| 160 | 50 | 196 | 18 | 300 | KUGELLAGER | 16209 FG | 38,70 | 16209 FR FG | 47,00 |
| 180 | 50 | 218 | 12 | 300 | KUGELLAGER | 16213 FE | 42,30 | 16213 FR FE | 50,70 |
| 180 | 50 | 218 | 18 | 300 | KUGELLAGER | 16213 FG | 42,30 | 16213 FR FG | 50,70 |
| 200 | 50 | 240 | 12 | 300 | KUGELLAGER | 16216 FE | 42,60 | 16216 FR FE | 51,00 |
| 200 | 50 | 240 | 18 | 300 | KUGELLAGER | 16216 FG | 42,60 | 16216 FR FG | 51,00 |
| Aufpreis für GEWINDEZAPFEN | ||||
| passend für Rückenloch | FB = 12 mm | FD = 14 mm | FE = 12 mm | FG = 18 mm |
|
|
VA= M10x25 € 1,40 / Stk. VB= M12x25 € 1,40 / Stk. |
VC= M12x30 € 1,90 / Stk. VD= M14x30 € 1,90 / Stk. |
VE= M12x30 € 2,20 / Stk. |
VF= M16x30 € 2,20 / Stk. |
| Aufpreis für ZAPFENBEFESTIGUNG | |||
| passend für Rückenloch | FB = 12 mm | FD = 14 mm | FG = 18 mm |
|
|
DA= DM20x50 € 6,10 / Stk. DB= DM22x50 € 6,10 / Stk. |
DC= DM20x50 € 6,80 / Stk. DD= DM22x50 € 6,80 / Stk. DE= DM27x60 € 6,80 / Stk. |
DF= DM27x60 € 8,10 / Stk. |