|
V-RILLENRÄDER aus Stahl Lagerung: Kugellager |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art.Nr. | € |
| D | L | F | L | b | ||||
| 100 | 24 | 15 | 24 | 18 | 300 | KUGELLAGER | USS/D1 | 28,90 |
| 100 | 40 | 15 | 40 | 20 | 600 | KUGELLAGER | US/D1 | 37,60 |
| 120 | 33 | 20 | 33 | 25 | 600 | KUGELLAGER | USS/E2 | 40,90 |
| 125 | 50 | 20 | 50 | 25 | 1200 | KUGELLAGER | US/E1 | 54,70 |
| 150 | 33 | 20 | 33 | 25 | 800 | KUGELLAGER | USS/G1 | 48,90 |
| 150 | 50 | 20 | 50 | 25 | 1400 | KUGELLAGER | US/G1 | 68,80 |
| 200 | 33 | 20 | 33 | 25 | 1000 | KUGELLAGER | USS/N1 | 77,90 |
| 200 | 50 | 20 | 50 | 25 | 1750 | KUGELLAGER | US/N1 | 102,80 |
| 245 | 50 | 25 | 50 | 25 | 2500 | KUGELLAGER | US/Q2/25 | 200,60 |
